Dames teams zondag
1 | OVZV | Ton | van Eijl |
2 | Panter Parels | Daphne | Cremers |
3 | Shots Fired | Michelle | Van der putten |
4 | Smash(ed) 1 | Leanne | Ceelen |
5 | smash(ed) 2 | klaartje | lam |
6 | Smashparels 1 | Marte | van der Weegen |
7 | Smashparels 2 | Aimee | Staudt |
8 | Tanned & Tipsy | Tara | Matulessy |
9 | Zandhappers dames | Sabine | Ronde |
Heren teams zondag
1 | Adana demirspor | Teun | Schoenmakers |
2 | Barry's | Sammy | Dirkx |
3 | Big Nose United | Jessie | Slaats |
4 | BOHA | Ad | Van den Broek |
5 | Braga0,5 | Jaimy | Van Berkum |
6 | Centiflexers | Lee | Samuels |
7 | Crossfit Geldrop | Matthijs | Sterk |
8 | Dak smashers | Dion | Willemsen |
9 | De Bolderkar | Niek | Vermulst |
10 | De Frotters | Joost | Jansen |
11 | De fuifjagers | Scott | Smits |
12 | De hertog jan | Lucas | Van den Biggelaar |
13 | De Volle(y)biertjes | Michiel | Schurink |
14 | De zandhappers 2 | Bart | van den Boomen |
15 | Facta non verba | Sven | van de Kerkhof |
16 | Fc nog lastiger | Stijn | Peels |
17 | Fc volleykwal | Lars | Verstappen |
18 | Geveltechniek Habraken | Marc | Habraken |
19 | Guante | Jesse | Dolphijn |
20 | Hertog Jannes | Joey | Verest |
21 | Kilo knallers | Morris | Schuurman |
22 | MC Smash | Lars | Vrenken |
23 | MvZ Tegelwerken | Djino | Van Zantvoort |
24 | Nog niet bekend | Rudi | Leijten |
25 | Nooit Meer Nuchter 1 | Daan | van Rooij |
26 | Peijnenburg 1 | Teun | van Nisselrooij |
27 | Peijnenburg 2 | Teun | van Nisselrooij |
28 | Rampetampers 1 | Lars | Büthker |
29 | Rock ‘n Goal | Dion | de Roo |
30 | Square 2 | Johan | Ruis |
31 | Square 3 | Johan | Ruis |
32 | Strk plan | Koen | Uijtdehage |
33 | Team op de tepels | Luc | Scheepers |
34 | Tegen tegen tegen | Hank | Princen |
35 | VC de Laailichters | Max | van der Linden |
36 | Vitality one | Davy | Moors |
37 | Wa Cannewe | Nick | Wijnen |
38 | Zand in m’n naad | Lars | Ceelen |
mixed teams zondag
(minimaal 2 dames, waarvan 1 altijd in het veld)
1 | Da Cannewe | Stijn | Wijnen |
2 | de glijende bevers 1 | Daan | van Lankvelt |
3 | de glijende bevers 2 | Daniel | Verhees |
4 | De Herberg 1 | Timmy | van Beek |
5 | De Herberg 2 | Lonneke | Bullens |
6 | De Knarfjes | Roos | Van de Plas |
7 | Familie Flodder | Tamara | Laurina - Rooijakkers |
8 | Fc lastig | Stijn | Peels |
9 | FrisseStart | Kirsten | Opperman |
10 | Gappies | Jochem | Weijers |
11 | Geveltechniek Habraken 2 | Bart | Maree |
12 | In the air co | Jan | Wolters |
13 | Joey's Angels | Lizet | Genefaas |
14 | Koiie Keijen | Koen | Meelen |
15 | Kroegensletjes 1 | Bas | Donkers |
16 | Kroegensletjes 2 | Jesse | Van de Leensel |
17 | La Cafetera | Peter | Klomp |
18 | Magic balls | Jeroen | Elands |
19 | Mengolientjes | Tom | Swinkels |
20 | Met Staps | Koen | Toirkens |
21 | Mijn persoonlijke favoriet | Lotte | Meulendijks |
22 | Net nie | Ruben | Giebels |
23 | Net niet 1.0 | Anke | Jeucken |
24 | Net niet 2.0 | Anke | Jeucken |
25 | Nooit Meer Nuchter 2 | Daan | van Rooij |
26 | Party Animals | Wesley | Timmermans |
27 | Rampetampers 2 | Rudy | Coppens |
28 | Square1 | Johan | Ruis |
29 | Stoffen Stoffen Gehakt lente frietjes | Sam | Brock |
30 | The beach animals | Joyce | Jansen |
31 | Uggo's volleybalteam A | Tijn | Stikkelbroeck |
32 | Uggo’s Volleybalteam B | Joey | van Diepen |
33 | Uit de losse pols | Sanns | Scheepers |
34 | Vat wa ge lust | Olav | Moors |
35 | Volleystars | Stijn | Van Helmond |
36 | Wa ken ons da verrekke | Bregje | Van Griensven |
37 | Zandhappers 1 | Jeroen | Van Tuil |